| 《新刺影传奇BT》线下道具 | |||||
| 道具名称 | 道具ID | RMB | |||
| 刺影装备箱 | 1681 | 50 | |||
| 金刚石 | 1154 | 10 | |||
| 神器结晶 | 1157 | 30 | |||
| 改名卡 | 842 | 50 | |||
| 赌霸骰子 | 1674 | 200 | |||
| 赌圣骰子 | 1675 | 200 | |||
| 赌神骰子 | 1676 | 200 | |||
| 心法丹 | 1672 | 10 | |||
| 神之足迹 | 1657 | 300 | |||
| 阴阳轮回(1阶) | 1648 | 100 | |||
| 六芒封神(2阶) | 1649 | 200 | |||
| 青青子衿(3阶) | 1650 | 300 | |||
| 步步生莲(4阶) | 1651 | 500 | |||
| 传奇首饰箱 | 1525 | 100 | |||
| 齐天大圣 | 1423 | 500 | |||
| 黑铁缰绳(1阶) | 1260 | 100 | |||
| 黑铁马镫(1阶) | 1261 | 100 | |||
| 黑铁马鞍(1阶) | 1262 | 100 | |||
| 黑铁蹄铁(1阶) | 1263 | 100 | |||
| 坐骑灵丹(永久) | 1264 | 50 | |||
| 翅膀灵丹(永久) | 1265 | 50 | |||
| 强效祝福油(幸运直接+7) | 706 | 300 | |||
| 超级祝福油(幸运必加+1) | 705 | 1000 | |||
| 2级麻痹戒指 | 189 | 50 | |||
| 2级护体戒指 | 194 | 50 | |||
| 2级复活戒指 | 199 | 50 | |||
| 2级传送戒指 | 555 | 50 | |||
| 注明:累计500可以自由兑换 | |||||
| 单笔福利:每单笔1000额外赠送刺影装备一套(包括武器衣服)(可重复领取) | |||||
| 充值比例:1:3000 | |||||
| 单笔充值 | 返利 | 计算公式 | |||
| 0-99元 | 返利50% | 1RMB=1*3000*1.5=4500元宝 | |||
| 100-499元 | 返利100% | 100RMB=100*3000*2=60万元宝 | |||
| 500-999元 | 返利150% | 500RMB=500*3000*2.5=375万元宝 | |||
| 1000-1999元 | 返利200% | 1000RMB=1000*3000*3=900万元宝 | |||
| 2000-2999元 | 返利250% | 2000RMB=2000*3000*3.5=2100万元宝 | |||
| 3000-3999元 | 返利300% | 3000RMB=3000*3000*4=3600万元宝 | |||
| 4000-4999元 | 返利350% | 4000RMB=4000*3000*4.5=5400万元宝 | |||
| 5000-9999元 | 返利400% | 5000RMB=5000*3000*5=7500万元宝 | |||
| 10000元以上 | 返利500% | 10000RMB=10000*3000*6=1.8亿元宝 | |||
| 注明:返利元宝自动计算到账,计算VIP经验 |